DAFTAR HARGA
HARGA LANGSUNG DARI SERVER OTOMATIS
UPDATE ;
INDOSAT NASIONAL
UPDATE ;
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 20.200 |
| PLN25 | 25.000 | - |
| PLN50 | 50.000 | 50.200 |
| PLN100 | 100.000 | 100.200 |
| PLN200 | 200.000 | 200.175 |
| PLN500 | 500.000 | 500.225 |
TELKOMSEL DATA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SD5 | 5.000 | 5.825 |
| SD10 | 10.000 | 10.675 |
| SD15 | 15.000 | 15.025 |
| SD20 | 20.000 | 20.475 |
| SD25 | 25.000 | 25.325 |
| SD50 | 50.000 | 47.925 |
| SD80 | 80.000 | 88.025 |
| SD100 | 100.000 | 96.925 |
TELKOMSEL JABOTABEK
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SJB5 | 5.000 | 5.700 |
| SJB10 | 10.000 | 10.425 |
| SJB20 | 20.000 | 20.275 |
| SJB25 | 25.000 | 25.075 |
| SJB40 | 40.000 | 40.525 |
| SJB50 | 50.000 | 49.375 |
| SJB100 | 100.000 | 97.325 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| S5 | 5.000 | 5.700 |
| S10 | 10.000 | 10.425 |
| S20 | 20.000 | 20.275 |
| S25 | 25.000 | 25.075 |
| S30 | 30.000 | 30.525 |
| S40 | 40.000 | 40.525 |
| S50 | 50.000 | 49.375 |
| S100 | 100.000 | 97.325 |
| S150 | 150.000 | 149.525 |
| S200 | 200.000 | 198.825 |
TELKOMSEL KALIMANTAN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SK5 | 5.000 | 5.700 |
| SK10 | 10.000 | 10.425 |
| SK20 | 20.000 | 20.275 |
| SK25 | 25.000 | 25.075 |
| SK50 | 50.000 | 49.375 |
| SK100 | 100.000 | 97.325 |
TELKOMSEL JAWA BARAT
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SB5 | 5.000[G] | 5.425 |
| SB10 | 10.000[G] | 10.425 |
| SB20 | 20.000[G] | 20.100 |
| SB25 | 25.000[G] | 24.925 |
| SB50 | 50.000[G] | 49.225 |
| SB100 | 100.000[G] | 97.425 |
TELKOMSEL JAWA TENGAH
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ST5 | 5.000 | - |
| ST10 | 10.000 | - |
| ST20 | 20.000 | - |
| ST25 | 25.000 | - |
| ST50 | 50.000 | - |
| ST100 | 100.000 | - |
TELKOMSEL JAWA TIMUR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SJ5 | 5.000 | 5.700 |
| SJ10 | 10.000 | 10.425 |
| SJ20 | 20.000 | 20.275 |
| SJ25 | 25.000 | 25.075 |
| SJ50 | 50.000 | 49.375 |
| SJ100 | 100.000 | 97.325 |
INDOSAT TRANSFER
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| IT5 | 5.000[G] | 5.000 |
| IT10 | 10.000[G] | 9.500 |
| IT25 | 25.000[G] | 22.875 |
| IT50 | 50.000[G] | 44.125 |
| IT100 | 100.000[G] | 88.025 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| I5 | 5.000 | 5.860 |
| I10 | 10.000 | 10.860 |
| I20 | 20.000 | 20.175 |
| I25 | 25.000 | 24.750 |
| I30 | 30.000 | 29.675 |
| I50 | 50.000 | 49.000 |
| I100 | 100.000 | 96.975 |
INDOSAT SMS
| IS5 | 5.000 | 6.375 |
| IS10 | 10.000 | 12.000 |
| IS25 | 25.000 | 28.000 |
INDOSAT DATA
| ID1 | 1GB+ | 17.925 |
| ID2 | 2GB+ | 31.925 |
| ID3 | 3GB+UNLMTD | 48.925 |
| ID4 | 4GB+UNLMTD | 58.925 |
| ID7 | 7GB+UNLMTD | 68.925 |
| ID10 | 10GB+UNLMTD | 95.925 |
XL TRANSFER
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| XT5 | 5.000 | 5.375 |
| XT10 | 10.000 | 10.375 |
| XT25 | 25.000 | 24.525 |
| XT50 | 50.000 | 48.525 |
| XT100 | 100.000 | 96.025 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| X1 | 1.000 | - |
| X5 | 5.000 | 5.725 |
| X10 | 10.000 | 10.750 |
| X15 | 15.000 | 15.200 |
| X25 | 25.000 | 24.975 |
| X30 | 30.000 | 30.000 |
| X50 | 50.000 | 49.675 |
| X100 | 100.000 | 98.975 |
XL DATA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| XD800 | 800 | 30.925 |
| XD1500 | 1500 | 47.925 |
| XD3 | 3.000 | 56.925 |
| XD6 | 6.000 | 94.925 |
XL DATA COMBO
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| XCD5 | 5GB+COMBO | 59.525 |
| XCD6 | 6GB+COMBO | 63.525 |
| XCD12 | 12GB+COMBO | 87.525 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TR1 | 1.000 | 1.225 |
| TR2 | 2.000 | 2.225 |
| TR3 | 3.000 | 3.225 |
| TR5 | 5.000 | 5.360 |
| TR10 | 10.000 | 10.275 |
| TR20 | 20.000 | 19.950 |
| TR30 | 30.000 | 29.925 |
| TR25 | 25.000 | 24.975 |
| TR50 | 50.000 | 49.725 |
| TR100 | 100.000 | 98.950 |
THREE DATA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TD1000 | 1.000 | 21.000 |
| TD2000 | 2000 | 37.925 |
| TD3000 | 3.000 | 49.725 |
| TD4000 | 4.000 | 66.525 |
| TD5000 | 5.000 | 72.525 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 5.725 |
| AX10 | 10.000 | 10.750 |
| AX15 | 15.000 | 15.200 |
| AX25 | 25.000 | 24.975 |
| AX30 | 30.000 | 30.000 |
| AX50 | 50.000 | 49.675 |
| AX100 | 100.000 | 98.975 |
AXIS DATA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AXD1 | 1.000 | 18.825 |
| AXD2 | 5.000 | 27.925 |
| AXD3 | 3.000 | 38.925 |
| AXD5 | 5.000 | 61.925 |
| AXD8 | 8.000 | 74.925 |
AXIS DATA AIGO
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AIGO1 | 1.000 | 15.425 |
| AIGO3 | 3.000 | 31.975 |
| AIGO5 | 5.000 | 46.975 |
| AIGO8 | 8.000 | 63.975 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.175 |
| SM10 | 10.000 | 10.175 |
| SM20 | 20.000 | 20.200 |
| SM25 | 25.000 | 25.100 |
| SM30 | 30.000 | 30.025 |
| SM50 | 50.000 | 50.025 |
SMART DATA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SMD3 | 3GB+ | 10.425 |
| SMD4 | 4GB+ | 20.425 |
| SMD8 | 8GB+ | 30.025 |
| SMD16 | 16GB+ | 57.425 |
| SMD30 | 30GB+ | 96.025 |
| SMD45 | 45GB+ | 149.025 |
| SMD60 | 60GB+ | 298.025 |
SALDO GOJEK GOPAY
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| GJ20 | 20.000 | 21.625 |
| GJ25 | 25.000 | 26.625 |
| GJ50 | 50.000 | 51.625 |
| GJ75 | 75.000 | 76.625 |
| GJ100 | 100.000 | 101.625 |
| GJ150 | 150.000 | 151.625 |
SALDO GRAB OVO
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| OVO20 | 20.000 | 20.375 |
| OVO25 | 25.000 | 25.375 |
| OVO50 | 50.000 | 50.375 |
| OVO75 | 75.000 | 75.375 |
| OVO100 | 100.000 | 100.375 |
SALDO GRAB
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| GRAB10 | 10.000 | 11.325 |
| GRAB20 | 20.000 | 21.325 |
| GRAB25 | 25.000 | 26.325 |
| GRAB50 | 50.000 | 51.325 |
| GRAB100 | 100.000 | 101.325 |
CARA CEK HARGA : CH.PLN.SJB.S.I.X.TR.AX.SM.GJ.OVO.GRAB NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
[G] = GANGGUAN
[K] = KOSONG
untuk PPOB ketik PPOB untuk panduan transaksi ketik FORMAT
untuk cek harga UPDATE silahkan kirim sesuai Format melalui sms center
